Mombamomba ny vokatra
H. Seranan-dresaka be dia be adidy mavesatra Bevel Gearboxes dia mahomby ary mifototra amin'ny rafitra ankapobeny. Mety ho indostria - Grika fanolorana fitaovana araka ny fangatahan'ny mpanjifa. Ny avo - Ny tarika fitaovam-pitaovana herinaratra dia misy karazana helika sy belevel miaraka amin'ny toerana misy ny horizontal sy ny toerana misy. Habe bebe kokoa amin'ny ampahany maro be; Fitadiavana tabataba - manondraka ny housing; Amin'ny alàlan'ny faritra manondraka trano sy mpankafy be dia be, ary koa ny fitaovam-pihetseham-po sy ny bevel sy ny belikany dia manamboatra fomba fandehanana lavitra, izay mahatonga ny mari-pana sy ny tabataba, ny fahatokisan-tena sy ny fahatokisan-tena avo kokoa.
Feature Product
1. Ny foto-kevitra momba ny volavolan-kevitra tsy manam-paharoa ho an'ny mavesatra - Toerana adidy.
2. Ny famolavolana modular avo sy ny biomimetic.
3. High - Manatsara ny tanjaky ny mekanika Gearbox ny trano fonenana kalitao sy ny anti - fahaiza-manao vibration.
4. Ny transmission Shaft dia natao ho polyline. Ny firafitry ny efijery dia mahafeno ny fahaiza-manao fampitana ambony kokoa.
5. Ny fomba fiasa mahazatra sy ny fitaovana azo atao.
Taratasy ara-teknika
No. | Anaran'ny vokatra | Type | Size | Ratio Range (I) | Range-herinaratra voafidy (KW) | Torque Torque (n.m) | Ny firafitry |
1 | Parallel Shaft Gearbox (Unit Gear Gear) | H1 | 3 - 19 | 1.3 - 5.6 | 30 - 4744 | 2200 - 165300 | Ny sombin-tsolika matevina, ny sombin-kavam-borona, ny sombin-koditra ho an'ny kapila mihena |
2 | H2 | 4 - 15 | 6.3 - 28 | 21 - 3741 | 5900 - 150000 | ||
3 | H2 | 16 - 26 | 6.3 - 28 | 537 - 5193 | 15300 - 84300 | ||
4 | H3 | 5 - 15 | 22.4 - 112 | 9 - 1127 | 10600 - 162000 | ||
5 | H3 | 16 - 26 | 22.4 - 100 | 129 - 4749 | 164000 - 952000 | ||
6 | H4 | 7 - 16 | 100 - 450 | 4.1 - 254 | 18400 - 183000 | ||
7 | H4 | 17 - 26 | 100 - 450 | 40 - 1325 | 180000 - 951000 | ||
8 | Zava-tsarimihetsika ankavanana (Bevel - Unit Gear Gear) | B2 | 4 - 18 | 5 - 14 | 41 - 5102 | 5800 - 1142000 | |
9 | B3 | 4 - 11 | 12.5 - 90 | 6.9 - 691 | 5700 - 67200 | ||
10 | B3 | 12 - 19 | 12.5 - 90 | 62 - 3298 | 70100 - 317000 | ||
11 | B3 | 20 - 26 | 12.5 - 90 | 321 - 4764 | 308000 - 952000 | ||
12 | B4 | 5 - 15 | 80 - 400 | 2.6 - 316 | 10600 - 160000 | ||
13 | B4 | 16 - 26 | 80 - 400 | 36 - 1653 | 161000 - 945000 |
Fampiharana
H.b andian-dry zareo adidy mavesatraAmpiasaina be amin'ny metaly, ny fitrandrahana, ny fitaterana, ny simenitra, ny fananganana, ny simika, ny indostria, ny angovo, ary ny indostria maivana.
Avelao ny hafatrao